Bảng thông số kỹ thuật xe đạp gấp Rifle R10
| Thương hiệu (brand name) | Rifle Japan |
| Nhà máy lắp ráp (Manufactories) | Rifle China |
| Mã xe (Model) | R8 |
| Màu sắc (Colors) | Đen / Trắng / Đỏ / Bạc |
| Kích thước bánh xe | 20 inch (20*1.5) 40-406 |
| Vật liệu khung (frame material) | Hợp kim nhôm-magie 6061 – T6 |
| Cân nặng của xe (netweight) | 12.1 kg đã bao gồm pedan |
| Tải trọng (maximum loading) | 150kg |
| Tốc độ (speed) | 9 tốc độ, Shimano Altus |
| Kích thước gấp gọn (Mesurable) | 78x66x36 (cm) |
| Tay lái (handbar) | Hợp kim AL6061 _25.4*580mm chốt khóa thông minh |
| Cổ gấp (Sterm) | hợp kim nhôm chốt khóa bản quyền của Rifle |
| Chốt khóa (lock) | Rifle đặc trưng của Rifle. Với kiểu dáng nẫy mở thay đạn của súng trường |
| Trục bánh trước (front hub) | Quando, công nghệ tháo rời nhanh, 4 vòng bi |
| Trục bánh sau (Rear Hub) | Quando, công nghệ tháo rời nhanh, 4 vòng bi bạc đạn, cối nổ |
| Lốp / vành (Tyre / Wheels) | Kenda 20*1.50 / Vành hợp kim nhôm kiểu dáng riêng của Rifle |
| Đùi đĩa (Chain wheel) | Rifle 53T x 170mm, chắn xích hợp kim nhôm |
| Bàn đạp (pedals) | gấp lại được |
| Líp (Cassette) | Sunshine SZ – 9 cấp độ 11T-32T |
| Củ đề / Tay sang số (Derailleur) | Shimano Altus – 9 cấp độ, đồng hồ báo số |
| Phanh (brake) | Phanh đĩa, đồng bộ trước sau |
| Yên (saddle) | Rifle kiểu dáng khí động học và phong cách thể thao |
| Phụ kiện thêm (Accessories) | Nam châm hút bánh khi gấp lại |
| Chiều cao người sử dụng (user) | 130 -190 cm ( tương đương với người lớn và học sinh lớp 3 trở lên) |
| Địa hình sử dụng (Ride) | Đường phố, đường bê tông, đường phẳng và đường dốc trải nhựa |
| Tốc độ có thể đạt được (Maxspeed) | > 50km/h |
| Một vòng đạp chân đi được (1wheel/distane) | 760cm |
Điểm khác biệt duy nhất của xe đạp gấp Rifle R10 so với Rifle R8 là phiên bản R10 sử dụng phanh đĩa trên 2 bánh xe. (Rifle R8 là phanh V)








Reviews
There are no reviews yet.