Thông số kỹ thuật – Xe đạp trợ lực điện CFK -1S
| Thương hiệu | Jaunty – Golden Age Vehicles. |
| Thiết kế / Lắp ráp | Thiết kế R&D bởi chuyên gia người Áo / lắp ráp tại Trung Quốc |
| Model | Song of young – CFK-1 |
| Khung Vật Liệu | Hợp Kim nhôm magiê trọng lượng nhẹ |
| Càng xe (phuộc) | Kiểu càng đơn (single arm) để lộ bánh xe giống xe máy vespa.
Có nam châm hút 2 bánh khi gấp xe lại |
| Công nghệ chống nước | Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65, hệ thống dây được cải thiện |
| Tốc Độ tối đa (trợ điện)/ (hỗn hợp) | 25km/h – > 30km/h |
| Cung Cấp điện | Pin Lithium 21700 |
| Đồng hồ hiển thị | LCD, báo khoảng cách – tốc độ tối đa- dung lượng pin – các chế độ chạy |
| Thời Gian sạc đầy pin | > 3 giờ |
| Vị trí động cơ | Động Cơ không chổi than, chống nước IP65, mô men xoắn 30-50Nm |
| Vị Trí Pin | Pin lithium cell, ẩn bên trong cốt yên xe đạp |
| Dung Lượng pin | 8Ah, 10Ah |
| Cảm biến trợ lực | Cảm biến hỗ trợ pedal (gắn ở trục giữa xe đạp) |
| Pin cho 2 phiên bản CFK-1S/ CFK-1L | 36V 8AH/36V 10Ah |
| Công Suất động cơ | 250W / 360W Không Chổi Than |
| Yên xe | Kiểu yên mới rất êm, chống sốc |
| Vành xe | Vành đúc Hợp kim nhôm kiểu Cánh hoa, xé gió , chống nước |
| Lốp | Kenda/ CST 16*1.75 |
| Phanh | Phanh đĩa trước và sau |
| Hiển thị | LCD Hiển Thị Kỹ Thuật Số |
| Phạm vi mỗi lần sạc điện | 32-64km (phiên bản CFK- 1L dung lượng pin lớn hơn, đi xa hơn) |
| Trọng lượng | 17.5kg ( đã gắn đầy đủ pedan, đèn, chắn bùn…) |
| Tải trọng | 85 kg |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED trước bóng đôi siêu sáng và Led hậu |
| Kích thước khi duỗi xe Dài*Rộng*Cao | 128x30x104.5 cm |
| Kích thước khi gấp xe | 73x35x60 cm |






OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Reviews
There are no reviews yet.